Низковольтные преобразователи
| Артикул | Описание | Купить |
|---|---|---|
| 6SE6430-2AD34-5EA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 45 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 650 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 22.5 | Заявка |
| 6SE6430-2AD35-5FA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 55 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 1150 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 75 | Заявка |
| 6SE6430-2AD37-5FA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 75 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 1150 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 75 | Заявка |
| 6SE6430-2AD38-8FA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 90 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 1150 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 86 | Заявка |
| 6SE6430-2UD27-5CA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 7.5 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.5 | Заявка |
| 6SE6430-2UD31-1CA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 11 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.5 | Заявка |
| 6SE6430-2UD31-5CA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 15 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.5 | Заявка |
| 6SE6430-2UD31-8DA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 18.5 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 16 | Заявка |
| 6SE6430-2UD32-2DA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 22 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 16 | Заявка |
| 6SE6430-2UD33-0DA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 30 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 16 | Заявка |
| 6SE6430-2UD33-7EA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 37 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 650 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 20 | Заявка |
| 6SE6430-2UD34-5EA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 45 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 650 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 20 | Заявка |
| 6SE6430-2UD35-5FA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 55 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 850 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 56 | Заявка |
| 6SE6430-2UD37-5FA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 75 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 850 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 56 | Заявка |
| 6SE6430-2UD38-8FA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 90 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 850 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 56 | Заявка |
| 6SE6430-2UD41-1FA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 110 квт перегрузка 110% 59 s, 150% 1 s 1400 x 326 x 356 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. 0 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 110 | Заявка |
| 6SE6430-2UD41-3FA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 132 квт перегрузка 110% 59 s, 150% 1 s 1400 x 326 x 356 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. 0 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 116 | Заявка |
| 6SE6430-2UD41-6GA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 160 квт перегрузка 110% 59 s, 150% 1 s 1533 x 326 x 545 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. 0 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 170 | Заявка |
| 6SE6430-2UD42-0GA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 200 квт перегрузка 110% 59 s, 150% 1 s 1533 x 326 x 545 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. 0 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 174 | Заявка |
| 6SE6430-2UD42-5GA0 Siemens | micromaster 430 без фильтра 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 250 квт перегрузка 110% 59 s, 150% 1 s 1533 x 326 x 545 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. 0 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 176 | Заявка |
| 6SE6440-2AB11-2AA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.12 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 0.12 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6440-2AB12-5AA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.25 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 0.25 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6440-2AB13-7AA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.37 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 0.37 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6440-2AB15-5AA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.55 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 0.55 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6440-2AB17-5AA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.75 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 0.75 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6440-2AB21-1BA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 1.1 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 1.1 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 3.4 | Заявка |
| 6SE6440-2AB21-5BA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 1.5 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 1.5 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 3.4 | Заявка |
| 6SE6440-2AB22-2BA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 2.2 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 2.2 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 3.4 | Заявка |
| 6SE6440-2AB23-0CA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 3 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 3 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6440-2AC23-0CA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 3 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 4 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop | Заявка |
| 6SE6440-2AC24-0CA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 4 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 5.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop | Заявка |
| 6SE6440-2AC25-5CA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 200-240 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 5.5 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 7.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop | Заявка |
| 6SE6440-2AD22-2BA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 2.2 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 2.2 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 3.4 | Заявка |
| 6SE6440-2AD23-0BA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 3 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 3 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 3.4 | Заявка |
| 6SE6440-2AD24-0BA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 4 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 4 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 3.4 | Заявка |
| 6SE6440-2AD25-5CA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 5.5 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 7.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6440-2AD27-5CA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 7.5 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 11 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6440-2AD31-1CA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 11 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 15 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6440-2AD31-5DA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 15 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 18.5 квт 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 13 | Заявка |
| 6SE6440-2AD31-8DA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 18.5 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 22 квт 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 17 | Заявка |
| 6SE6440-2AD32-2DA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 22 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 30 квт 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 23 | Заявка |
| 6SE6440-2AD33-0EA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 30 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 37 квт 650 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 27.7 | Заявка |
| 6SE6440-2AD33-7EA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 37 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 45 квт 650 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 22 | Заявка |
| 6SE6440-2AD34-5FA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 45 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 55 квт 1150 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 75 | Заявка |
| 6SE6440-2AD35-5FA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 55 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 75 квт 1150 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 75 | Заявка |
| 6SE6440-2AD37-5FA1 Siemens | micromaster 440 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при постоянном моменте нагрузки 75 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 90 квт 1150 x 350 x 320 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 75 | Заявка |
| 6SE6440-2UC11-2AA1 Siemens | micromaster 440 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.12 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 0.12 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6440-2UC12-5AA1 Siemens | micromaster 440 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.25 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 0.25 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6440-2UC13-7AA1 Siemens | micromaster 440 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.37 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки 0.37 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6440-2UC15-5AA1 Siemens | micromaster 440 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.55 квт перегрузка 150% 60 s, 200% 3 s мощность при переменном моменте нагрузки .55 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +50 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
Цены на товары, выложенные на сайте, могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров. Приведённые цены не являются публичной офертой.
Купить любой товар компании Siemens в ГК «Пром-инвест» оптом или в розницу можно по телефону, отправить заявку на почту или воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Доставку осуществляем в любой регион России.

