Низковольтные преобразователи
| Артикул | Описание | Купить |
|---|---|---|
| 6SE6400-4BE21-3DA0 Siemens | micromaster 4 тормозной резистор 500-600 в 39r 26000 w pk 1300 w cont 515 x 270 x 175 mm в x ш x г ip20 Вес(кг): 7.4 | Заявка |
| 6SE6400-4BE21-8EA0 Siemens | micromaster 4 тормозной резистор 500-600 в 27r 38000 w pk 1900 w cont 645 x 270 x 175 mm в x ш x г ip20 Вес(кг): 10.6 | Заявка |
| 6SE6400-4BE24-2FA0 Siemens | micromaster 4 тормозной резистор 500-600 в 12r 84000 w pk 4200 w cont 650 x 400 x 315 mm в x ш x г ip20 Вес(кг): 16.7 | Заявка |
| 6SE6420-2AB11-2AA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.12 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.12 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.2 | Заявка |
| 6SE6420-2AB12-5AA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.25 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.25 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.2 | Заявка |
| 6SE6420-2AB13-7AA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.37 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.37 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.2 | Заявка |
| 6SE6420-2AB15-5AA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.55 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.55 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6420-2AB17-5AA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.75 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.75 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6420-2AB21-1BA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 1.1 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 1.1 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.3 | Заявка |
| 6SE6420-2AB21-5BA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 1.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 1.5 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.6 | Заявка |
| 6SE6420-2AB22-2BA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 2.2 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 2.2 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.6 | Заявка |
| 6SE6420-2AB23-0CA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 1ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 3 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 3 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.2 | Заявка |
| 6SE6420-2AC23-0CA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 3 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 3 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.2 | Заявка |
| 6SE6420-2AC24-0CA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 4 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 4 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6420-2AC25-5CA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 5.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 5.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6420-2AD22-2BA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 2.2 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 2.2 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.1 | Заявка |
| 6SE6420-2AD23-0BA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 3 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 3 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.3 | Заявка |
| 6SE6420-2AD24-0BA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 4 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 4 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.3 | Заявка |
| 6SE6420-2AD25-5CA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 5.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 5.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.4 | Заявка |
| 6SE6420-2AD27-5CA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 7.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 7.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6420-2AD31-1CA1 Siemens | micromaster 420 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 11 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 11 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6420-2UC11-2AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.12 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.12 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.2 | Заявка |
| 6SE6420-2UC12-5AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.25 квт перегрузка 150% для 60s | Заявка |
| 6SE6420-2UC13-7AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.37 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.37 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.2 | Заявка |
| 6SE6420-2UC15-5AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.55 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.55 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.2 | Заявка |
| 6SE6420-2UC17-5AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.75 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.75 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.2 | Заявка |
| 6SE6420-2UC21-1BA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 1.1 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 1.1 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 2.9 | Заявка |
| 6SE6420-2UC21-5BA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 1.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 1.5 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды.-10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 2.9 | Заявка |
| 6SE6420-2UC22-2BA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 2.2 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 2.2 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.1 | Заявка |
| 6SE6420-2UC23-0CA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 1/3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 3 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 3 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.2 | Заявка |
| 6SE6420-2UC24-0CA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 4 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 4 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.5 | Заявка |
| 6SE6420-2UC25-5CA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 200-240в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 5.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 5.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.5 | Заявка |
| 6SE6420-2UD13-7AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.37 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.37 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6420-2UD15-5AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.55 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.55 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6420-2UD17-5AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 0.75 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 0.75 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6420-2UD21-1AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 1.1 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 1.1 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6420-2UD21-5AA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 1.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 1.5 квт 173 x 73 x 149 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 1.3 | Заявка |
| 6SE6420-2UD22-2BA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 2.2 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 2.2 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.1 | Заявка |
| 6SE6420-2UD23-0BA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 3 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 3 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.3 | Заявка |
| 6SE6420-2UD24-0BA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 4 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 4 квт 202 x 149 x 172 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 3.3 | Заявка |
| 6SE6420-2UD25-5CA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 5.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 5.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.2 | Заявка |
| 6SE6420-2UD27-5CA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 7.5 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 7.5 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.5 | Заявка |
| 6SE6420-2UD31-1CA1 Siemens | micromaster 420 без фильтра 3ac 380-480в +10/-10% 47-63гц мощность при постоянном моменте нагрузки 11 квт перегрузка 150% для 60s мощность при переменном моменте нагрузки 11 квт 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды -10 до +50 градусов c w/o aop/bop Вес(кг): 5.5 | Заявка |
| 6SE6430-2AD27-5CA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 7.5 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6430-2AD31-1CA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 11 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6430-2AD31-5CA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 15 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 245 x 185 x 195 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 5.7 | Заявка |
| 6SE6430-2AD31-8DA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 18.5 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 17 | Заявка |
| 6SE6430-2AD32-2DA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 22 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 17 | Заявка |
| 6SE6430-2AD33-0DA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 30 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 520 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 17 | Заявка |
| 6SE6430-2AD33-7EA0 Siemens | micromaster 430 с встроенным фильтром класса а 3ac 380-480 в +10/-10% 47-63 гц мощность при переменном моменте нагрузки 37 квт перегрузка 110% 60 s, 140% 3 s 650 x 275 x 245 (в x ш x г) степень защиты ip20 темп. окр. среды. -10 до +40 градусов. c без пульта aop/bop Вес(кг): 22.5 | Заявка |
Цены на товары, выложенные на сайте, могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров. Приведённые цены не являются публичной офертой.
Купить любой товар компании Siemens в ГК «Пром-инвест» оптом или в розницу можно по телефону, отправить заявку на почту или воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Доставку осуществляем в любой регион России.

