Canalis KT
| Артикул | Описание | Купить |
|---|---|---|
| KTC2500EB740 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛТ. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Cu, 2500А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC1600LP3A2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+PE, Cu, 1600А | Заявка |
| KTC1000ER35 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК С УГЛОМ НА РЕБРО N5, 3L+PE, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200LP3E2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+PE, Al, 3200А | Заявка |
| KTA2000LP5E2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PER, Al, 2000А | Заявка |
| KTA1250ER72 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ПРЯМОЙ N2, 3L+N+PER, Al, 1250А | Заявка |
| KTC5000ZP4 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ, 3L+N+PE, Cu, 5000А | Заявка |
| KTC4000CP71 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Cu, 4000А | Заявка |
| KTC2500EB720 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛТ. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Cu, 2500А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTC1600LP3A1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+PE, Cu, 1600А | Заявка |
| KTC1000ER34 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК С УГЛОМ ПЛАШМЯ N4, 3L+PE, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200LP4A1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PE, Al, 3200А | Заявка |
| KTA2000LP5E1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Al, 2000А | Заявка |
| KTA1250EL74 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ДЛЯ СУХИХ ТРАНС. N4, 3L+N+PER, Al, 1250А | Заявка |
| KTC5000ZC72 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО N2, 3L+N+PER, Cu, 5000А | Заявка |
| KTC4000CP54 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N4, 3L+N+PER, Cu, 4000А | Заявка |
| KTC2500EB420 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛТ. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PE, Cu, 2500А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTC1600LC7E Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО, 3L+N+PER, Cu, 1600А | Заявка |
| KTC1000ER33 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК С УГЛОМ ПЛАШМЯ N3, 3L+PE, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200LP3E1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+PE, Al, 3200А | Заявка |
| KTA2000LP5D2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PER, Al, 2000А | Заявка |
| KTA1250ED7403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 1250А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC5000ZP3 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ, 3L+PE, Cu, 5000А | Заявка |
| KTC4000CP53 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N3, 3L+N+PER, Cu, 4000А | Заявка |
| KTC2000ER37 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ФЛАНЦЕВЫЙ N7, 3L+PE, Cu, 2000А | Заявка |
| KTC1600LC7D Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО, 3L+N+PER, Cu, 1600А | Заявка |
| KTC1000ER32 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ПРЯМОЙ N2, 3L+PE, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200LP3D1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+PE, Al, 3200А | Заявка |
| KTA2000LP5D1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Al, 2000А | Заявка |
| KTA1250ED7203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 1250А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTC5000ZC52 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО N2, 3L+N+PER, Cu, 5000А | Заявка |
| KTC4000CP52 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PER, Cu, 4000А | Заявка |
| KTC2000ER36 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК С УГЛОМ НА РЕБРО N6, 3L+PE, Cu, 2000А | Заявка |
| KTC1600LC7B Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО, 3L+N+PER, Cu, 1600А | Заявка |
| KTC1000ER31 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ПРЯМОЙ N1, 3L+PE, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200LP3D2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+PE, Al, 3200А | Заявка |
| KTA2000LP5C2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PER, Al, 2000А | Заявка |
| KTA1250ED5403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 1250А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC5000ZC51 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО N1, 3L+N+PER, Cu, 5000А | Заявка |
| KTC4000CP51 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Cu, 4000А | Заявка |
| KTC2000ER32 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ПРЯМОЙ N2, 3L+PE, Cu, 2000А | Заявка |
| KTC1600LC7A Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО, 3L+N+PER, Cu, 1600А | Заявка |
| KTC1000EL75 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ДЛЯ СУХИХ ТРАНС. N5, 3L+N+PER, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200LP3C2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+PE, Al, 3200А | Заявка |
| KTA2000LP5C1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Al, 2000А | Заявка |
| KTA1250ED5203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 1250А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTC5000ZC32 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО N2, 3L+PE, Cu, 5000А | Заявка |
| KTC4000CP44 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N4, 3L+N+PE, Cu, 4000А | Заявка |
| KTC2000ER31 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ПРЯМОЙ N1, 3L+PE, Cu, 2000А | Заявка |
| KTC1600LC5E Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО, 3L+N+PER, Cu, 1600А | Заявка |
Цены на товары, выложенные на сайте, могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров. Приведённые цены не являются публичной офертой.
Купить любой товар компании Schneider Electric в ГК «Пром-инвест» оптом или в розницу можно по телефону, отправить заявку на почту или воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Доставку осуществляем в любой регион России.

