Canalis KT
| Артикул | Описание | Купить |
|---|---|---|
| KTA3200EL61 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ДЛЯ СУХИХ ТРАНС. N1, 3L+N+PE, Al, 3200А | Заявка |
| KTA2000EL34 Schneider Electric | ВВОДНЫЙ БЛОК ДЛЯ СУХИХ ТРАНС. N4, 3L+PE, Al, 2000А | Заявка |
| KTC5000CP52 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PER, Cu, 5000А | Заявка |
| KTA0800LP5B2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PER, Al, 800А | Заявка |
| KTC3200LP4D2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PE, Cu, 3200А | Заявка |
| KTC1600ZP4 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ, 3L+N+PE, Cu, 1600А | Заявка |
| KTC1600ED5403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Cu, 1600А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC1000CP33 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N3, 3L+PE, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200ED7203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 3200А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTA2000ED7403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 2000А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC5000CP51 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Cu, 5000А | Заявка |
| KTA0800LP5B1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Al, 800А | Заявка |
| KTC3200LP4D1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PE, Cu, 3200А | Заявка |
| KTC2000CP31 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N1, 3L+PE, Cu, 2000А | Заявка |
| KTC1600ED5203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Cu, 1600А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTC1000CP32 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N2, 3L+PE, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200ED7403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 3200А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTA2000ED7203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 2000А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTC5000CP44 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N4, 3L+N+PE, Cu, 5000А | Заявка |
| KTA0800LP5A2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PER, Al, 800А | Заявка |
| KTC3200LP4C2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PE, Cu, 3200А | Заявка |
| KTC1600ZC72 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО N2, 3L+N+PER, Cu, 1600А | Заявка |
| KTC1600ED4403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PE, Cu, 1600А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC1000CP31 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N1, 3L+PE, Cu, 1000А | Заявка |
| KTA3200ED5403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 3200А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTA2000ED5403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 2000А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC5000CP43 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N3, 3L+N+PE, Cu, 5000А | Заявка |
| KTA0800LP5A1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Al, 800А | Заявка |
| KTC3200LP4C1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PE, Cu, 3200А | Заявка |
| KTC2000LP5C2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PER, Cu, 2000А | Заявка |
| KTC1600ED4203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PE, Cu, 1600А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTB0630ZA04 Schneider Electric | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | Заявка |
| KTA3200ED5203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 3200А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTA2000ED5203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Al, 2000А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTC5000CP42 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PE, Cu, 5000А | Заявка |
| KTA0800LP4E2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PE, Al, 800А | Заявка |
| KTC3200LP4B2 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N2, 3L+N+PE, Cu, 3200А | Заявка |
| KTC2000LP5C1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PER, Cu, 2000А | Заявка |
| KTC1600ED3403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+PE, Cu, 1600А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTB0630ZA04G Schneider Electric | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА RAL7035 | Заявка |
| KTA3200ED4403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PE, Al, 3200А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTA2000ED4403 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PE, Al, 2000А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC5000CP41 Schneider Electric | Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО И ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PE, Cu, 5000А | Заявка |
| KTA0800LP4E1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PE, Al, 800А | Заявка |
| KTC3200LP4B1 Schneider Electric | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ N1, 3L+N+PE, Cu, 3200А | Заявка |
| KTC2500EB340 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛТ. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+PE, Cu, 2500А, L=4000 ММ | Заявка |
| KTC1600ED3203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+PE, Cu, 1600А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTB0630ZA02 Schneider Electric | КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН | Заявка |
| KTA3200ED4203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PE, Al, 3200А, L=2000 ММ | Заявка |
| KTA2000ED4203 Schneider Electric | ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PE, Al, 2000А, L=2000 ММ | Заявка |
Цены на товары, выложенные на сайте, могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров. Приведённые цены не являются публичной офертой.
Купить любой товар компании Schneider Electric в ГК «Пром-инвест» оптом или в розницу можно по телефону, отправить заявку на почту или воспользоваться формой обратной связи на нашем сайте. Доставку осуществляем в любой регион России.

